ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI
Nhận thông tin cập nhật mới nhất về sản phẩm và chương trình khuyến mãi của chúng tôi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labe et dolore magna aliqua. Với một mục tiêu tối thiểu là có thể làm được, điều này sẽ không xảy ra khi bạn phải làm việc quá sức để có được một giải pháp sau mỗi giao dịch. Bạn aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ngoại trừ tội lỗi không thường xuyên xảy ra, đó là lý do tại sao bạn không thể làm điều đó.
Tấm pin mặt trời 400w
166 JY3MxxxH60(H) | Mô-đun PV nửa cell kính đôi hai mặt đơn tinh thể | ||||||||
CÔNG SUẤT ĐẦU RA: 365W ~ 400W Dung sai công suất :0W ~ +5W Hiệu suất tối đa: 22% |
|||||||||
Thông số hiệu suất điện 丨 STC | |||||||||
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | Pmax(W) | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
Công suất định mức Điện áp tối đa | Vmp(V) | 34,3 | 34,6 | 34,9 | 35,2 | 35,5 | 35,8 | 36,1 | 36,4 |
Công suất định mức Dòng điện tối đa | Imp(A) | 10,65 | 10.7 | 10,75 | 10.8 | 10,85 | 10.9 | 10,95 | 11.01 |
Điện áp mạch hở | Từ vựng (V) | 40,4 | 40,6 | 40,8 | 41 | 41,2 | 41,4 | 41,6 | 41,8 |
Dòng điện ngắn mạch | Isc(A) | 11.16 | 11.26 | 11.35 | 11,45 | 11,49 | 11,54 | 11,59 | 11,64 |
Hiệu suất mô-đun | (%) | 20 | 20,3 | 20,6 | 20,9 | 21.1 | 21,4 | 21,7 | 22 |
Sức chịu đựng | (Nữ) | 0~+5W | |||||||
* STC: Độ rọi 1000W/m2, nhiệt độ mô-đun 25°C, quang phổ AM1.5. Sai số đo công suất +/- 3% |
|||||||||
Thông số hiệu suất điện 丨 NMOT | |||||||||
CÔNG SUẤT ĐẦU RA | Công suất cực đại (W) | 273,7 | 277,1 | 280,6 | 284,1 | 287,5 | 291 | 294,6 | 298,1 |
Công suất định mức Điện áp tối đa | Vmp (V) | 31,9 | 32,18 | 32,46 | 32,74 | 33.02 | 33,3 | 33,58 | 33,86 |
Công suất định mức Dòng điện tối đa | Quỷ dữ (A) | 8,58 | 8.61 | 8,64 | 8,68 | 8.71 | 8,74 | 8,77 | 8.8 |
Điện áp mạch hở | Âm (V) | 38,4 | 38,64 | 38,88 | 39.12 | 39,36 | 39,6 | 39,84 | 40.08 |
Dòng điện ngắn mạch | Isc (A) | 9.12 | 9.15 | 9.18 | 9.21 | 9.24 | 9.29 | 9.32 | 9,35 |
* NMOT: Cường độ bức xạ 800W/m2, nhiệt độ mô-đun 20°C, tốc độ gió 1m/s. Sai số đo công suất +/- 3% |
|||||||||
Đặc điểm cấu trúc | |||||||||
Pin mặt trời | 166 MONO (Nửa Cell) | ||||||||
Mảng pin mặt trời | 120 chiếc (6×20) | ||||||||
Kích thước mô-đun | 1755×1038×35mm | ||||||||
Cân nặng | 20,0kg | ||||||||
Thủy tinh | Kính cường lực phủ lớp chống phản chiếu trong suốt dày 3,2 mm | ||||||||
Mặt sau | Trắng | ||||||||
Khung | Hợp kim nhôm anodized | ||||||||
Hộp nối | Xếp hạng IP68 | ||||||||
Cáp | 4 mm²、L=300mm、Cáp PV | ||||||||
Số lượng diode | 3 | ||||||||
Áp suất gió/Áp suất tuyết | 2400pa / 5400pa | ||||||||
Đầu nối | Tương thích MC4 | ||||||||
* Vui lòng đọc hướng dẫn cài đặt để biết thêm chi tiết. | |||||||||
Đặc điểm nhiệt độ | Xếp hạng tối đa | ||||||||
Nhiệt độ hoạt động định mức của tế bào năng lượng mặt trời | 44±2℃ | Nhiệt độ làm việc | -40~+85℃ | ||||||
Hệ số nhiệt độ (Isc) | +0,06%/℃ | Điện áp hệ thống tối đa | 1500V một chiều | ||||||
Hệ số nhiệt độ (Voc) | -0,35%/℃ | Dòng điện định mức cầu chì tối đa | 20A | ||||||
Hệ số nhiệt độ (Pmax) | -0,38%/℃ | ||||||||
Không bắt buộc | Đóng gói | ||||||||
Đầu nối | MC4 gốc | Số lượng mô-đun trên mỗi pallet | 31 chiếc | ||||||
Chiều dài cáp | 1000mm / 900mm | 17,5*2,8m | Tải phẳng | 1116 chiếc | |||||
Khung | Đen | 13.0*2.35m | Tải phẳng | 868 chiếc | |||||
Kích thước mô-đun | 1755x1038x40mm | 20GP | Container tiêu chuẩn | 186 chiếc | |||||
Màu tờ sau | Đen / Trong suốt | 40HQ | Container tiêu chuẩn | 806 chiếc |
Bạn có thể trả lại hầu hết các mặt hàng mới, chưa mở trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng để được hoàn lại toàn bộ tiền. Chúng tôi cũng sẽ thanh toán chi phí vận chuyển trả lại nếu việc trả lại là do lỗi của chúng tôi (bạn nhận được một mặt hàng không đúng hoặc bị lỗi, v.v.).
Bạn nên mong đợi nhận được tiền hoàn lại trong vòng bốn tuần kể từ khi giao gói hàng cho đơn vị vận chuyển trả lại, tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại nhanh hơn. Khoảng thời gian này bao gồm thời gian vận chuyển để chúng tôi nhận được hàng trả lại của bạn từ đơn vị vận chuyển (5 đến 10 ngày làm việc), thời gian chúng tôi xử lý đơn trả lại của bạn sau khi chúng tôi nhận được (3 đến 5 ngày làm việc) và thời gian ngân hàng của bạn xử lý yêu cầu hoàn tiền của chúng tôi (5 đến 10 ngày làm việc).
Nếu bạn cần trả lại một mặt hàng, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của bạn, xem đơn hàng bằng liên kết "Hoàn tất đơn hàng" trong menu Tài khoản của tôi và nhấp vào nút Trả lại mặt hàng. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email về khoản hoàn lại của bạn sau khi chúng tôi nhận được và xử lý mặt hàng trả lại.
Chúng tôi có thể giao hàng đến hầu như bất kỳ địa chỉ nào trên thế giới. Lưu ý rằng có một số hạn chế đối với một số sản phẩm và một số sản phẩm không thể được giao đến các điểm đến quốc tế.
Khi bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ ước tính ngày giao hàng và vận chuyển cho bạn dựa trên tình trạng sẵn có của các mặt hàng và các tùy chọn vận chuyển bạn chọn. Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bạn chọn, ước tính ngày giao hàng có thể xuất hiện trên trang báo giá vận chuyển.
Xin lưu ý rằng giá cước vận chuyển cho nhiều mặt hàng chúng tôi bán được tính theo trọng lượng. Trọng lượng của bất kỳ mặt hàng nào như vậy có thể được tìm thấy trên trang chi tiết của mặt hàng đó. Để phản ánh chính sách của các công ty vận chuyển mà chúng tôi sử dụng, tất cả trọng lượng sẽ được làm tròn lên đến pound đầy đủ tiếp theo.
Nhận thông tin cập nhật mới nhất về sản phẩm và chương trình khuyến mãi của chúng tôi.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!