MELDE DICH FÜR UNSEREN NEWSLETTER AN
Erhalten Sie unsere neuesten Updates zu unseren Produkten und Werbeaktionen.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Bis zu einem gewissen Grad ist es uns gelungen, unsere Arbeit zu erledigen, ohne dass wir sie von der entsprechenden Kommode übernehmen müssen. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fgiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
550W Solarmodul
182 JY4MxxxH72(DH)-DGB |
Monokristallines bifaziales Doppelglas-Halbzellen-PV-Modul | |||||
LEISTUNGSABGABE: 535 W – 555 W Leistungstoleranz: 0 W ~ +5 W Maximale Effizienz: 21,5 % |
||||||
Elektrische Leistungsparameter 丨 STC | ||||||
LEISTUNGSAUSGANG | Pmax (W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
Nennleistung Maximale Spannung | Vmp(V) | 41 | 41.1 | 41.3 | 41,5 | 41,7 |
Nennleistung Maximaler Strom | Kobold(A) | 13.07 | 13.13 | 13.19 | 13.25 | 13.31 |
Leerlaufspannung | Voc(V) | 49,6 | 49,7 | 49,9 | 50.1 | 50,3 |
Kurzschlussstrom | Isc(A) | 13,83 | 13,89 | 13,95 | 14.01 | 14.07 |
Moduleffizienz | (%) | 20,7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21,5 |
Leistungstoleranz | (F) | 0~+5W | ||||
* STC: 1000 W/m2 Bestrahlungsstärke, 25 °C Modultemperatur, AM1,5-Spektrum. Leistungsmessfehler +/- 3% |
||||||
Elektrische Eigenschaften mit unterschiedlicher Leistungsverstärkung auf der Rückseite (545 Wp) | ||||||
Doppelseitige Leistungsverstärkung | * | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | |
LEISTUNGSAUSGANG | Pmax/W | 560 | 627 | 654 | 681 | |
Leerlaufspannung | Voc/V | 49,92 | 49,92 | 49,92 | 49,92 | |
Kurzschlussstrom | Isc/A | 15.35 | 16.04 | 16,74 | 17.44 | |
Nennleistung Maximale Spannung | Vmmp/V | 41,32 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | |
Nennleistung Maximaler Strom | Immp/V | 14.51 | 15.17 | 15,83 | 16,49 | |
* Leistungsgewinn auf der Rückseite: Der zusätzliche Gewinn von der Rückseite im Vergleich zur Leistung der Vorderseite unter Standardtestbedingungen. Er hängt von der Montage (Struktur, Höhe, Neigungswinkel usw.) und dem Albedo des Bodens ab. Leistungsmessfehler +/- 3% |
||||||
Elektrische Leistungsparameter 丨 NMOT | ||||||
LEISTUNGSAUSGANG | Pmax (W) | 404,5 | 408.2 | 412 | 415,8 | 419,6 |
Nennleistung Maximale Spannung | Vmp (V) | 38.01 | 38.1 | 38,29 | 38,47 | 38,66 |
Nennleistung Maximaler Strom | Kobold (A) | 10,65 | 10.7 | 10,75 | 10.8 | 10,85 |
Leerlaufspannung | Gesang (V) | 47.12 | 47,22 | 47,41 | 47,6 | 47,79 |
Kurzschlussstrom | Isc (Ein) | 11.06 | 11.11 | 11.16 | 11.21 | 11.26 |
* NMOT: 800 W/m2 Bestrahlungsstärke, 20 °C Modultemperatur, 1 m/s Windgeschwindigkeit. Leistungsmessfehler +/- 3% |
||||||
Strukturmerkmale | ||||||
Solarzelle | 182 MONO (Halbzelle) | |||||
Solarzellen-Array | 144 Stück (6×24) | |||||
Modulabmessung | 2278×1134×30 mm | |||||
Gewicht | 32,7 kg | |||||
Glas | 2,0 mm hochtransparentes gehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung | |||||
Rückseitenfolie | 2,0 mm hochtransparentes gehärtetes Glas | |||||
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | |||||
Anschlussdose | Schutzart IP68 | |||||
Kabel | 4 mm², L=300mm, PV-Kabel | |||||
Diodenmenge | 3 | |||||
Winddruck/Schneedruck | 2400pa / 5400pa | |||||
Konnektor | MC4-kompatibel | |||||
* Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung. | ||||||
Temperatureigenschaften | Maximale Bewertungen | |||||
Nennbetriebstemperatur von Solarzellen | 44±2℃ | Arbeitstemperatur | -40~+85℃ | |||
Temperaturkoeffizient (Isc) | +0,06 %/℃ | Maximale Systemspannung | 1500 V Gleichstrom | |||
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,35 %/℃ | Maximaler Sicherungsnennstrom | 30A | |||
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,38 %/℃ | |||||
Optional | Verpackung | |||||
Konnektor | Original-MC4 | Anzahl Module pro Palette | 36 Stck. | |||
Kabellänge | 1000 mm / 900 mm | 17,5 x 2,8 m | Beladung auf Pritschenwagen | 864 Stck. | ||
Rahmen | Schwarz | 13,0 x 2,35 m | Beladung auf Pritschenwagen | 720 Stck. | ||
Modulabmessung | 2272x1128x6mm | 40HQ | Standardbehälter | 720 Stck. | ||
Farbe der Rückseite | Glasiert / Transparent |
Sie können die meisten neuen, ungeöffneten Artikel innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung gegen volle Rückerstattung zurückgeben. Wir übernehmen auch die Rücksendekosten, wenn die Rücksendung auf einen Fehler unsererseits zurückzuführen ist (Sie haben einen falschen oder defekten Artikel erhalten usw.).
Sie sollten damit rechnen, Ihre Rückerstattung innerhalb von vier Wochen nach Übergabe Ihres Pakets an den Rücksendeversender zu erhalten. In vielen Fällen erhalten Sie die Rückerstattung jedoch schneller. Dieser Zeitraum umfasst die Transportzeit, die wir benötigen, um Ihre Rücksendung vom Versender zu erhalten (5 bis 10 Werktage), die Zeit, die wir benötigen, um Ihre Rücksendung nach Erhalt zu bearbeiten (3 bis 5 Werktage) und die Zeit, die Ihre Bank benötigt, um unseren Rückerstattungsantrag zu bearbeiten (5 bis 10 Werktage).
Wenn Sie einen Artikel zurückgeben müssen, melden Sie sich einfach bei Ihrem Konto an, rufen Sie die Bestellung über den Link „Bestellungen abschließen“ im Menü „Mein Konto“ auf und klicken Sie auf die Schaltfläche „Artikel zurückgeben“. Sobald wir den zurückgesandten Artikel erhalten und bearbeitet haben, benachrichtigen wir Sie per E-Mail über Ihre Rückerstattung.
Wir können an praktisch jede Adresse weltweit versenden. Beachten Sie, dass für einige Produkte Einschränkungen gelten und einige Produkte nicht an internationale Ziele versendet werden können.
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben, schätzen wir die Versand- und Liefertermine für Sie basierend auf der Verfügbarkeit Ihrer Artikel und den von Ihnen gewählten Versandoptionen. Je nach gewähltem Versanddienstleister können auf der Seite mit den Versandangeboten geschätzte Versandtermine angezeigt werden.
Bitte beachten Sie auch, dass die Versandkosten für viele von uns verkaufte Artikel gewichtsabhängig sind. Das Gewicht eines solchen Artikels finden Sie auf der jeweiligen Detailseite. Um den Richtlinien der von uns genutzten Versandunternehmen zu entsprechen, werden alle Gewichte auf das nächste volle Pfund aufgerundet.
Erhalten Sie unsere neuesten Updates zu unseren Produkten und Werbeaktionen.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!